Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Татјана Петровић | 5/1 | 1.место на градском такмичењу из џудоа | Анита Ивовић |
Борис Рутовић | 6/1 | 1. место на градском такмичењу из џудоа | Анита Ивовић |
Вељко Варничић | 4/4 | 1. место на градском такмичењу из џудоа | Сања Исаиловић |
Ненад Петровић | 2/3 | 1. место на градском такмичењу из џудоа | Марина Бајагић |
Нина Маринковић | 2/2 | 2. место на градском такмичењу из џудоа | Александра Хубер |
Михајло Крстић | 6/1 | 3. место на градском такмичењу из џудоа | Анита Ивовић |
Никола Обрадовић | 5/2 | 3. место на градском такмичењу из џудоа | Петар Ивовић |
Стефан Стошић | 4/4 | 3. место на градском такмичењу из џудоа | Сања Исаиловић |
Андријана Бабић | 3/1 | 3. место на градском такмичењу из џудоа | Даница Петровић Станисављевић |
Лука Дамјановић | 1/3 | 3. место на градском такмичењу из џудоа | Достана Павловић |
3. место на општинском такмичењу из кошарке (дечаци) |
Радовић Лазар 7/1 Јанковић Алекса 7/1 Кукски Душан 8/1 Нововић Урош 8/1 Филиповић Алекса 8/1 Ђуришић Димитрије 8/3 Максимовић Матија 8/3 Рајачић Лука 8/3 Тројановић Никола 8/3 |
Наставник Анита Ивовић |
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Татјана Петровић | 5/1 | златна медаља | Анита Ивовић |
Борис Рутовић | 6/1 | златна медаља | Анита Ивовић |
Окружно такмичење
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Вања Алексендрић | 7/3 | 3. место | Ивана Радичевић |
Анђела Митрашиновић | 8/2 | 2. место | Тања Парезановић |
Општинско такмичење
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Вања Александрић | 7/3 | 2. место | Ивана Радичевић |
Анђела Куч | 7/1 | 2. место | Ивана Радичевић |
Михајло Ивановић | 7/3 | 2. место | Ивана Радичевић |
Лана Варничић | 7/4 | 3. место | Снежана Трнавац |
Анђела Митрашиновић | 8/2 | 2. место | Тања Парезановић |
Петар Прокић | 8/4 | 3. место | Тања Парезановић |
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Ирина Момчиловић | 8/3 | пласман на градско такмичење | Мирјана Богићевић |
Марко Михајловски | 7/2 | 3. место на општинском такмичењу | Јасмина Ружичић |
Лука Ћирић | 7/1 | 3. место на општинском такмичењу | Јасмина Ружичић |
Ангелина Сарић | 8/1 | 3. место на општинском такмичењу | Јасмина Ружичић |
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Ања Игњатовић | 6/3 | 2. место на општинском такмичењу и пласман на градско такмичење | Зорица Јовић |
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Матија Милићевић | 7/4 | 3. место на општинском такмичењу | Наталија Драшковић |
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Маша Коцић | 7/1 | 3. место на општинском такмичењу и пласман на градско такмичење | Тамара Живковић |
Ива Тројановић | 4/4 | 3. место на општинском такмичењу и пласман на градско такмичење | Сања Исаиловић |
Матеја Матић | 3/2 | 1. место на општинском такмичењу | Јасмина Трифуновић |
Емилија Живковић | 3/2 | 2. место на општинском такмичењу | Јасмина Трифуновић |
Ђурђа Арнаут | 3/2 | 3. место на општинском такмичењу | Јасмина Трифуновић |
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Маша Вукоичић | 7/2 | 3. место на општинском такмичењу | Душанка Јочић |
Светлана Миловановић | 7/2 | 3. место на општинском такмичењу | Душанка Јочић |
Ања Костић | 7/2 | 3. место на општинском такмичењу | Душанка Јочић |
Републичко такмичење "Књижевна олимпијада"
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Анђела Куч | 7/1 | 1. место | Дубравка Јеремић |
Окружно такмичење
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Анђела Куч | 7/1 | 2. место - Књижевна олимпијада (пласман на Републичко такмичење) |
Дубравка Јеремић |
Страхиња Милошевић | 6/2 | 3. место | Дубравка Јеремић |
Општинско такмичење
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Анђела Куч | 7/1 | 1. место - Књижевна олимпијада | Дубравка Јеремић |
Андријана Маркељић | 8/3 | 1. место - Књижевна олимпијада | Славица Ћуковић |
Лука Божанић | 5/3 | 1. место | Биљана Кнежевић |
Катарина Петровић | 5/4 | 3. место | Дубравка Јеремић |
Анастасија Станојевић | 5/2 | 3. место | Јасна Рикерт Стевановић |
Невена Ћосић | 5/2 | 3. место | Јасна Рикерт Стевановић |
Страхиња Мијаиловић | 6/2 | 2. место | Дубравка Јеремић |
Николина Станојевић | 6/2 | 3. место | Дубравка Јеремић |
Сара Андрејић | 6/1 | 2. место | Славица Ћуковић |
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Данило Лазовић | 6/2 | 3. место на општинском такмичењу | Никола Павловић |
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Димитрије Савић | 7/1 | 1. место | Владимир Стојановић |
Лука Ћирић | 7/1 | 3. место | Владимир Стојановић |
Општинско такмичење
Име и презиме ученика | Одељење | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|
Лука Божанић | 5/3 | 1. место | Драгана Радека |
Катарина Петровић | 5/4 | 2. место | Драгана Радека |
Општинско такмичење Групе певача
Група | Узраст | Композиције | Пласман | Наставник |
---|---|---|---|---|
Група певача ОШ „Десанка Максимовић“
Јана Славковић 5/3, Нина Шеговић 6/2, Николина Становевић 6/2, Теодора Бурић 6/3, Катарина Грујић 6/3, Тамара Антић 7/1, Ангелина Сарић 8/1, Теодора Динић 8/3, Сара Златковић 8/3 |
старији узраст | "Бела вило", изворна народна песма и "Ои то не вечер", песма руских козака |
2. место | Гордана Поповић |